Vagas de emprego Indaiatuba
by
Indaiatubateen
- quinta-feira, fevereiro 25, 2021
O PAT divulgou ontem novas vagas de emprego na cidade, conhece alguém que se encaixe nesses perfis? Então compartilhe!
Ensino Fundamental incompleto | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Armador de ferragens na construção civil | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Confeiteiro | 1 | 6 meses | 1.600,00 | |
Auxiliar de Pizzaiolo | 1 | 6 meses | 1.600,00 | |
Coletor de lixo domiciliar | 1 | sem experiência | 1.242,94 | |
Costureira | 1 | 6 meses | A/C | |
Cozinheiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Gari | 1 | 6 meses | A/C | |
Marceneiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Montador de móveis | 2 | 6 meses | A/C | |
Motorista de caminhão | 2 | 6 meses | A/C | |
Oficial de serviços gerais na manut. de edificações | 2 | 6 meses | A/C | |
Op. De retro-escavadeira | 1 | 6 meses | A/C | |
Pedreiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Servente de obras | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 17 | |||
Ensino Fundamental completo | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Ajudante de Cozinha | 1 | 6 meses | A/C | |
Ajudante de obras | 1 | 6 meses | A/C | |
Armador de ferragens na construção civil | 1 | 6 meses | A/C | |
Atendente Balconista | 1 | 6 meses | 1.472,20 | |
Auxiliar de cozinha | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de limpeza | 2 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de marceneiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Aux. Mecânico de refrigeração | 1 | 6 meses | A/C | |
Babá | 1 | 6 meses | A/C | |
Caldeireiro Montador | 1 | 6 meses | A/C | |
Carpinteiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Caseiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Chapista de Lanchonete | 1 | 6 meses | A/C | |
Chefe de Cozinha | 1 | 6 meses | A/C | |
Costureira | 1 | 6 meses | A/C | |
Cozinheiro | 2 | 6 meses | A/C | |
Cuidador de animais | 1 | 6 meses | A/C | |
Eletricista | 2 | 6 meses | A/C | |
Eletricista de manutenção industrial | 1 | 6 meses | A/C | |
Encanador | 1 | 3 meses | 1.800,00 | |
Garçom | 1 | 6 meses | A/C | |
jardineiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Montador de estruturas metálicas | 1 | 6 meses | A/C | |
Montador Soldador | 1 | 6 meses | A/C | |
Motorista de caminhão | 1 | 6 meses | A/C | |
Op. De torno com comandos numéricos | 1 | 6 meses | A/C | |
Pedreiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Pintor de Automóveis | 1 | 6 meses | 2.00,00 | |
Porteiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Serralheiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Tapeceiro de móveis | 1 | 6 meses | A/C | |
Vidraceiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Vigilante | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 36 | |||
Ensino Médio incompleto | ||||
Ocupação | Quant | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Auxiliar de marceneiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Extrusor de fios ou fibras de vidro | 1 | 6 meses | A/C | |
Pintor industrial | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 3 | |||
Ensino Médio completo | ||||
Ocupação | Quant | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Ajudante de carga e descarga | 1 | 6 meses | A/C | |
Ajudante de cozinha | 1 | 6 meses | A/C | |
Ajudante de eletricista | 1 | 6 meses | A/C | |
Almoxarife | 1 | 6 meses | A/C | |
Analista de negócios | 1 | 6 meses | A/C | |
Assistente administrativo | 1 | 6 meses | A/C | |
Asistente de vendas | 3 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar Administrativo | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de almoxarifado | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de produção | 2 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de marceneiro | 2 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar torneiro mecânico | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar mecânico de ar condicionado | 1 | 6 meses | A/C | |
Caldeireiro montador | 1 | 6 meses | A/C | |
Consultor de vendas | 1 | 6 meses | A/C | |
Cordenador de restaurante | 1 | 6 meses | A/C | |
Costureira em geral | 1 | 6 meses | A/C | |
Desenhista mecânico | 1 | 6 meses | A/C | |
Desenvolvedor de Plataforma Web | 1 | 6 meses | 2.500,00 | |
Eletricista | 3 | 6 meses | A/C | |
Enfestador | 1 | sem exp. | A/C | |
Faxineiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Fresador | 1 | 6 meses | A/C | |
Gerente Comercial | 1 | 6 meses | A/C | |
Inspetor de Qualidade | 3 | 6 meses | A/C | |
Marceneiro | 3 | 6 meses | A/C | |
Mecânico de equipamentos industriais | 1 | 6 meses | A/C | |
Mecânico de montagem de máquinas | 1 | 6 meses | A/C | |
Mecânico de refrigeração | 1 | 6 meses | A/C | |
Metrologista | 1 | 6 meses | A/C | |
Motorista de caminhão | 3 | 6 meses | A/C | |
Oficial de Manutenção Predial | 1 | 6 meses | 2.300,00 | |
Oficial de serviços gerais na manut. de edificações | 1 | 6 meses | A/C | |
Op. De seccionadora | 1 | 6 meses | A/C | |
Operador de centro de usinagem de madeira | 1 | 6 meses | A/C | |
Operador de empilhadeira | 2 | 6 meses | A/C | |
Operador de máquinas-ferramenta convencionais | 2 | 6 meses | A/C | |
Operador de Maquina Extrusora | 1 | 6 meses | 1.800,00 | |
Operador de prensa | 1 | 6 meses | A/C | |
Operador de telemarketing ativo | 1 | 6 meses | A/C | |
Padeiro confeiteiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Pizzaiolo | 1 | 6 meses | A/C | |
Porteiro | 2 | 6 meses | A/C | |
Preparador de prensa | 1 | 6 meses | A/C | |
Preparador de torno automatico | 2 | 6 meses | A/C | |
Soldador | 1 | 6 meses | A/C | |
Torneiro mecânico | 2 | 6 meses | A/C | |
Traçador de caldeiraria | 1 | 6 meses | A/C | |
Vendedor - no comércio de mercadorias | 4 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 69 | |||
Ensino Tecnico | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Encarregado eletromecânico de instalações | 1 | 6 meses | A/C | |
Operador de Estação de tratamento de agua e efluentes | 1 | sem experiência | 1.973.42 | |
Tecnico de enfermagem | 1 | 6 meses | A/C | |
Tecnico de projetos eletricos | 1 | 6 meses | A/C | |
Tecnico eletrônico | 1 | 6 meses | A/C | |
Tecnico em eletromecatronica | 1 | 6 meses | A/C | |
Tecnico em manutenção de máquinas | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 7 | |||
Ensino Superior incompleto | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Auxiliar Contábil | 1 | 3 meses | A/C | |
Projetista de móveis | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 1 | |||
Ensino Superior completo | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Analista administrativo | 1 | 6 meses | A/C | ingles intermediário |
Assistente de vendas | 1 | 6 meses | A/C | |
Baba | 1 | 6 meses | A/C | |
Instrutor de aprendizagem e treinamento industrial | 1 | 6 meses | A/C | |
Projetista de móveis | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 5 | |||
PCD | Faixa Salarial | Observações | ||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | ||
Auxiliar logistico | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 1 | |||
Total geral de vagas | 130 | |||
Os interessados nas vagas enquanto durar a pandemia do COVID 19 favor ligar no PAT 3816-9252 | ||||
Passando o numero do CPF ou PIS para que possamos fazer a pesquisa das vagas. | ||||
Atendimento presencial das 07h00 as 15h45 Mas lembre-se se puder fica em casa. | ||||
Contamos com a compreensão de todos! | ||||
Atendimento das: 07h00 ás 15h45 2ª a 6º feira. Telefone: 19 3816-9248 - 38169249 – 3816-9252 | ||||
ATENÇÂO: Estamos em novo endereço! 24 de Maio 1.670 - Ponto Cidadão |
0 comentários